Nakhonsawan, Kamphaeng Phet, Lampang
| กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | Bangkok - Chiang Mai | เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | Chiang Mai - Bangkok | |||||||
| Mo Chit | Arr. | Bus Standard | Fare | Chiang Mai | Arr. | Bus Standard | Fare | |||
| 07.00 | 17.30 | Supreme | 924 | 07.30 | 17.30 | Supreme | 924 | |||
| 08.00 | 18.30 | Star | 594 | 08.00 | 17.50 | Star | 594 | |||
| 09.00 | 19.30 | Super | 693 | 09.00 | 19.00 | Super | 693 | |||
| 13.00 | 23.30 | Super | 693 | 13.30 | 23.30 | Super | 693 | |||
| 18.00 | 04.30 | Super | 693 | 17.30 | 03.20 | Star | 594 | |||
| 19.25 | 05.55 | Supreme |
|
924*** | 18.10 | 04.10 | Super | 693 | ||
| 19.35 | 06.05 | Star | 594 | 18.30 | 04.20 | Supreme | 924 | |||
| 19.40 | 06.10 | Supreme | 924 | 19.00 | 05.00 | Supreme |
|
924*** | ||
| 20.10 | 06.40 | Super | 693 | 19.50 | 05.55 | Supreme | 924 | |||
| 20.25 | 06.55 | Supreme | 924 | 20.10 | 06.10 | Super | 693 | |||
| 21.00 | 07.30 | Supreme | 924 | 20.30 | 06.30 | Supreme | 924 | |||
| 21.19 | 07.49 | Supreme |
|
924*** | 21.10 | 07.10 | Super | 693 | ||
| 21.30 | 08.00 | Super | 693 | 21.30 | 07.30 | Supreme |
|
924*** | ||
| 21.39 | 08.09 | Supreme | 924 | 21.50 | 07.40 | Supreme | 924 | |||
Remark : *** Wiangping Bus Super VIP 20 Seat
Bus departure/arrival time and fare may change. Please check before traveling.
|
||||||||
| Update 10/10/23 |